Wahlstatistiken für Sinsheim:
Wahlberechtigte: | 25.251 |
---|---|
Wähler: | 17.826 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,60 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 262 | 234 |
Gültige Stimmen: | 17.564 | 17.592 |
Ergebnis der Parteien:
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % |
---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 9.146 | 52,07 | 7.910 | 44,96 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4.154 | 23,65 | 3.629 | 20,63 |
Freie Demokratische Partei | 478 | 2,72 | 1.200 | 6,82 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.253 | 7,13 | 1.425 | 8,10 |
DIE LINKE | 698 | 3,97 | 838 | 4,76 |
Piratenpartei Deutschland | 424 | 2,41 | 424 | 2,41 |
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 414 | 2,36 | 442 | 2,51 |
DIE REPUBLIKANER | 89 | 0,51 | 70 | 0,40 |
PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | – | – | 172 | 0,98 |
Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 109 | 0,62 | 73 | 0,41 |
Partei Bibeltreuer Christen | – | – | 55 | 0,31 |
Volksabstimmung | – | – | 38 | 0,22 |
Alternative für Deutschland | 799 | 4,55 | 1.105 | 6,28 |
Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | – | – | 9 | 0,05 |
Bürgerbewegung pro Deutschland | – | – | 17 | 0,10 |
FREIE WÄHLER | – | – | 139 | 0,79 |
Partei der Vernunft | – | – | 9 | 0,05 |
RENTNER Partei Deutschland | – | – | 32 | 0,18 |
Sonstige | 0 | 0,00 | 5 | 0,03 |
Quelle: http://www.sinsheim.de/wahldat/2013/226085b-2013.htm